Ficha técnica de SN74AVC2T45DCUR
Detalles del producto
Estos selectores de datos/multiplexores contienen los inversores y los conductores para suministrar la selección completa de los datos a las cuatro puertas de salida. Se proporciona una entrada separada del (G) del estroboscópico. Una palabra mordida 4 se selecciona a partir de la una de dos fuentes y se encamina a las cuatro salidas. Los actuales datos verdaderos ALS157A y SN74AS157 del ′. Los actuales datos invertidos ALS158 y SN74AS158 del ′ para minimizar tiempo de retraso de propagación.
• Las opciones del paquete incluyen los paquetes plásticos del Pequeño-esquema (d), Chip Carriers de cerámica (FK), y (n) plástico estándar y (j) las 300 inmersiones de cerámica de la milipulgada
Especificaciones
Cualidad | Valor del atributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de producto | Chips CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empaquetado | Empaquetado alterno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad-peso | 0,000339 onzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje-estilo | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete-caso | 8-VFSOP (0,091", anchura de 2.30m m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuar-temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje-tipo | Soporte superficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida-tipo | De triple estado, No-invertido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proveedor-Dispositivo-paquete | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número-de-circuitos | 1 circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato-tarifa | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lógica-tipo | Cmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traductor-tipo | Nivel voltaico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal-tipo | Bidireccional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal-por-circuito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje-VCCA | 1,2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje-VCCB | 1,2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada-señal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida-señal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento máximo | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama de temperaturas de funcionamiento | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente-Voltaje-máximo | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente-Voltaje-minuto | 1,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete-caso | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lógica-familia | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraso de propagación | 5,4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descripciones
¿Quién somos?
es una sociedad la comercialización electrónica profesional dedicada totalmente a los campos de los semiconductores y de los componentes electrónicos venta y al servicio para los clientes durante 10 años, se especializa en la venta del nuevo y la fábrica inusitada, original selló componentes electrónicos que embalaban. ¡especialícese en IC, diodo, transistor, IGBT, *** del convertidor de DC-DC ..... ha puesto nuestro propio concepto del servicio de las ventas y ha establecido ya sociedades fuertes con muchos fabricantes famosos y tenemos más de 5.000.000 clases de componentes electrónicos para sus opciones, siempre en sus servicios!
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante original OF Integrated Circuit Chip. Podemos hacer negocio de OEM/ODM.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Plazo de expedición de la compra del grupo: 30-60 días; Plazo de expedición general: 20 días.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega.
Q: ¿Cómo comprar sus productos?
: Usted puede comprar los productos de nuestra compañía directamente. El procedimiento es normalmente muestra el contrato, pago por T/T, entra en contacto con al naviera a la entrega las mercancías a su país.
Q: ¿Cuál es la garantía?
: La garantía libre está a un año a partir del día de Comisión calificado. Si hay cualquier falta para nuestros productos dentro del período de garantía libre, la repararemos y cambiaremos el montaje de la falta gratis.
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO