SN74AVC2T45DCUR 데이터 시트
제품 상세정보
이러한 데이터 선택기 / 멀티플렉서는 4개 출력 게이트에 전체 데이터 선택을 공급하기 위해 인버터와 드라이버를 포함합니다. 분리된 섬광 촬영 장치 (G) 입력이 제공됩니다. 4 BIT 단어는 소식통들 2명 중 하나를 선택되고, 4개 출력으로 라우팅됩니다. ′ALS157A와 SN74AS157은 실제 데이터를 제공합니다. ′ALS158과 SN74AS158은 전파 지연 시간을 최소화하기 위해 역데이터를 제공합니다.
오우 패키지 옵션은 플라스틱 스몰 아웃라인 (D)를 포함합니다 패키지와 세라믹 칩 캐리어 (FK)와 표준 플라스틱 (N)와 세라믹 (J) 300 밀리리터 하락
상술
특성 | 속성 값 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조사 | 텍사스 인스트루먼츠 사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 카테고리 | IC 칩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리즈 | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패키징 | 교대 패키징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단일 가중치 | 0.000339 온스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증가하는 방식 | SMD / SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 케이스 | 8 VFSOP (0.091 ", 2.30 밀리미터 폭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 | -40' C ~ 85' C (TA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치형 | 표면 부착 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력형 | 3중 상태이고 비-반전됩니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급 툴 장치 패키지 | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회로의 수 | 1 회로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이타율 | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논리형 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
번역기 타입 | 전압 레벨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채널형입니다 | 양방향성입니다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회로 당 채널 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 vcca | 1.2 V ~ 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 -VCCB | 1.2 V ~ 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력 신호 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 신호 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 작업 온도 | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급 전압 최대 | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급 전압 분 | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 케이스 | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논리 집단 | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전달 지연 | 5.4 나노 초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
기술
그를 우리가 입니까?
10년 이상 완전히 반도체의 분야에서 종사된 전문적 전자적 마케팅 기업과 전자 부품 판매와 고객들을 위한 서비스이고 새롭고 사용하지 않은 것, 전자 부품을 싸 밀봉된 원래 공장을 파는 것을 전문으로 합니다. IC, 다이오드, 트랜지스터, IGBT, 직류-직류 변환기를 전문으로 하시오 그러면 ***has는 우리 자신의 판매 서비스 개념을 구축했고, 이미 많은 유명한 제조들과의 강력한 협력관계를 확립했었고 우리가 항상 제멋대로, 당신의 선택을 위해 5,000,000 종류의 전자 부품 이상을 가지고 있습니다 !
FAQ
큐 : 당신이 업체 또는 제조를 거래하고 있습니까?
한 : 우리는 원 제조사 OF 집적 회로 칩입니다 . 우리는 OEM / ODM 사업을 할 수 있습니다.
큐 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까?
한 : 일괄구매 배달 시간 : 30-60 일 ; 유치 우편 시간 : 20 일.
큐 : 당신의 결제 조건이 무엇입니까?
한 : 저장고로서의 전신환 30%와 배달 전에 70%.
큐 : 당신의 제품을 구입하는 방법?
한 : 당신은 직접적으로 우리의 회사로부터 제품을 구입할 수 있습니다.정상적으로 절차는 조짐입니다 계약, 배달에 대한 운송 회사 접촉인 전신환에 의한 지불 당신의 나라에 대한 상품.
큐 : 품질보증의 내용은 어떤 것입니까 ?
한 : 무료 보증은 자격을 얻은 위임의 그 날부터 일년입니다.무료 보증 기간 이내에 자사 제품을 위한 어떠한 결점도 있다면 우리는 무료로 그것을 수리하고 결점 집회를 바꿀 것입니다.
언제든지 저희에게 연락하십시오