Fiche technique de SN74AVC2T45DCUR
Détails de produit
Ces sélecteurs de données/multiplexeurs contiennent des inverseurs et des conducteurs pour fournir la pleine sélection de données aux quatre portes de sortie. Des données distinctes du stroboscope (G) sont fournies. Un mot mordu par 4 est choisi parmi une de deux sources et est conduit aux quatre sorties. Les données ALS157A et SN74AS157 vraies actuelles de ′. Les données ALS158 et SN74AS158 inversées actuelles de ′ pour réduire au minimum le temps de retard de propagation.
• Les options de paquet incluent les paquets en plastique du De petite taille-contour (d), Chip Carriers en céramique (FK), et le (n) en plastique standard et (j) les 300 immersions en céramique de mil
Caractéristiques
Attribut | Valeur d'attribut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de produit | Puces d'IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emballage | Emballage alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité-poids | 0,000339 onces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De style du support | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquet-cas | 8-VFSOP (0,091", largeur de 2.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Actionner-température | -40°C | 85°C (VENTRES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De type support | Bâti extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De type sortie | De trois états, Non-inversé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fournisseur-Dispositif-paquet | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre-de-circuits | 1 circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux des données | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De type logique | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De type traducteur | Niveau de tension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De type canal | Bidirectionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal-par-circuit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension-VCCA | 1,2 V | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension-VCCB | 1,2 V | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée-signal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie-signal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement maximum | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de température de fonctionnement | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement-Tension-maximum | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement-Tension-minute | 1,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquet-cas | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logique-famille | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de propagation | 5,4 NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descriptions
Qui sommes-nous ?
est une société professionnelle de commercialisation entièrement occupée dans les champs des semi-conducteurs et des composants électroniques vente et le service pour des clients sur 10 ans, se spécialise en vendant le nouveau et l'usine inutilisée et originale du joint les composants électroniques de garniture. spécialisez-vous dans IC, diode, le transistor, IGBT, *** de convertisseur de DC-DC ..... a installé notre propre conception de service de ventes et a déjà établi des associations fortes avec beaucoup de fabricants célèbres et nous avons plus de 5 000 000 genres de composants électroniques pour vos choix, toujours à vos services !
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes fabricant original OF Integrated Circuit Chip. Nous pouvons faire des affaires d'OEM/ODM.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Délai de livraison d'achats de groupe : 30-60 jours ; Délai de livraison général : 20 jours.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
Q : Comment acheter vos produits ?
: Vous pouvez acheter les produits de notre société directement. Normalement la procédure est signe le contrat, paiement par T/T, contactent la compagnie maritime à la livraison les marchandises à votre pays.
Q : Quelle est la garantie ?
: La garantie libre est à un an du jour de la commission qualifié. S'il y a n'importe quel défaut pour nos produits au cours de la période libre de garantie, nous le réparerons et changerons l'ensemble de défaut pour libre.
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT