Scheda di SN74AVC2T45DCUR
Dettagli del prodotto
Questi selezionatori di dati/multiplexor contengono gli invertitori ed i driver per fornire la selezione completa di dati ai quattro portoni di uscita. Uno stroboscopio separato (G) l'input è fornito. Una parola pungente 4 è scelta da una di due fonti ed è diretta alle quattro uscite. I dati veri attuali ALS157A e SN74AS157 del ′. I dati invertiti attuali ALS158 e SN74AS158 del ′ per minimizzare tempo di ritardo di propagazione.
• Le opzioni del pacchetto comprendono il Piccolo-profilo di plastica (D) pacchetti, Chip Carriers ceramico (FK) e (n) di plastica standard e ceramico (J) 300 immersioni di mil
Specifiche
Attributo | Valore di attributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttore | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di prodotto | Chip di IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imballaggio | Imballaggio alterno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità-peso | 0,000339 once | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stile montaggio | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto-caso | 8-VFSOP (0,091", larghezza di 2.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azionare-temperatura | -40°C ~ 85°C (TUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio tipo | Supporto di superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita tipo | Di tre stati, Non invertito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornitore-Dispositivo-pacchetto | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero-de-circuiti | 1 circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato ordine | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logica tipo | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traduttore tipo | Livello di tensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica tipo | Bidirezionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canale-per-circuito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione-VCCA | 1,2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione-VCCB | 1,2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input-segnale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita-segnale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento massima | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rifornimento-Tensione-massimo | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rifornimento-Tensione-min | 1,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto-caso | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logica-famiglia | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritardo di propagazione | 5,4 NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descrizioni
Chi siamo?
è una società professionale della commercializzazione elettronica interamente impegnata nei campi dei semiconduttori e dei componenti elettronici vendita e nel servizio per i clienti in 10 anni, si specializza nella vendita del nuovo e la fabbrica inutilizzata e originale ha sigillato i componenti elettronici di imballaggio. specializzi in IC, il diodo, il transistor, IGBT, *** del convertitore cc-cc ..... ha installato la nostra propria concezione di servizio di vendite e già ha stabilito le forti associazioni con molti produttori famosi ed abbiamo più di 5.000.000 generi di componenti elettronici per le vostre scelte, sempre ai vostri servizi!
FAQ
Q: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo produttore originale OF Integrated Circuit Chip. Possiamo fare l'affare di OEM/ODM.
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: Termine di consegna di acquisto del gruppo: 30-60 giorni; Termine di consegna generale: 20 giorni.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna.
Q: Come comprare i vostri prodotti?
: Potete comprare direttamente i prodotti dalla nostra società. La procedura è normalmente segno il contratto, pagamento da T/T, contatta la compagnia di spedizioni alla consegna le merci al vostro paese.
Q: Che cosa è la garanzia?
: La garanzia libera è ad un anno a partire dal giorno di Commissione qualificato. Se c'è qualunque errore per i nostri prodotti durante il periodo libero della garanzia, lo ripareremo e cambieremo l'assemblea dell'errore gratis.
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO