Схема данных SN74AVC2T45DCUR
Детали продукта
Эти селекторы данных/мультиплексоры содержат инверторы и водителей для того чтобы поставить полный выбор данных к 4 воротам выхода. Отдельный входной сигнал строба (g) обеспечен. 4 сдержанное слово выбрано от одного из 2 источников и направлено к 4 выходам. Данные по ALS157A и SN74AS157 ′ присутствующие истинные. Данные по ALS158 и SN74AS158 ′ присутствующие перевернутые для того чтобы уменьшить время задержки распространения.
• Варианты пакета включают пластиковые пакеты Небольш-плана (d), керамические несущие обломока (FK), и стандартную пластмассу (n) и керамические (j) 300 погружений mil
Спецификации
Атрибут | Атрибут со значением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изготовитель | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория продукта | Обломоки IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | Резервная упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-вес | 0,000339 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установк-стиль | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет-случай | 8-VFSOP (0,091", ширина 2.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C | 85°C (ЖИВОТИКИ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типа Установк | Поверхностный держатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типа Выход | Не-перевернутое Три-государство, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик-Прибор-пакет | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер--цепи | 1 цепь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость обработки данных | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типа Логик | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типа Переводчик | Уровень напряжения тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типа Канал | Двухнаправленный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал-в-цепь | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение тока-VCCA | 1,2 V | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение тока-VCCB | 1,2 V | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входн-сигнал | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход-сигнал | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура | + 85 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная амплитуда рабочей температуры | - 40 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставк-Напряжени тока-Макс | 3,6 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставк-Напряжени тока-минута | 1,2 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет-случай | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логик-семья | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка распространения | 5,4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описания
Кто мы?
профессиональная корпорация электронный выходить на рынок полностью принималась за поля полупроводников и электронные блоки продажа и обслуживание для клиентов над 10 летами, специализируют в продаже электронных блоков новой и неиспользованной, первоначальной фабрики загерметизированных пакуя. специализируйте в IC, диоде, транзисторе, IGBT, *** конвертера DC-DC ..... настраивает наше собственное зачатие обслуживания продаж и уже устанавливает сильные партнерства с много известных изготовителей и мы имеем больше чем 5 000 000 видов электронных блоков для ваших выборов, всегда на ваших обслуживаниях!
вопросы и ответы
Q: Вы торговая компания или изготовитель?
: Мы первоначальный изготовитель обломока интегральной схемаы. Мы можем сделать дело OEM/ODM.
Q: Сколько времени ваш срок поставки?
: Срок поставки приобретения группы: 30-60 дней; Время почты до востребования: 20 дней.
Q: Что ваши условия платежа?
: T/T 30% как депозит, и 70% перед доставкой.
Q: Как купить ваши продукты?
: Вы можете купить продукты от нашей компании сразу. Нормально процедура знак контракт, оплата T/T, свяжется компания по транспортировке грузов к доставке товары к вашей стране.
Q: Что гарантия?
: Свободная гарантия один год от квалифицированного дня поручать. Если любой недостаток для наших продуктов в пределах свободный период гарантии, то мы отремонтируем его и изменим собрание недостатка бесплатно.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ