Folha de dados de SN74AVC2T45DCUR
Detalhes do produto
Estes seletores de dados/multiplexers contêm inversores e motoristas para fornecer a seleção completa dos dados às quatro portas de saída. Uma entrada separada do estroboscópio (g) é fornecida. Uma palavra mordida 4 é selecionada de uma de duas fontes e distribuída às quatro saídas. Os dados ALS157A e SN74AS157 verdadeiros atuais do ′. Os dados ALS158 e SN74AS158 invertidos atuais do ′ para minimizar o tempo de atraso da propagação.
• As opções do pacote incluem pacotes plásticos do Pequeno-esboço (d), Chip Carriers cerâmico (FK), e o plástico padrão (N) e cerâmico (J) 300 mergulhos de mil.
Especificações
Atributo | Valor de atributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria de produto | Microplaquetas de IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Série | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empacotamento | Empacotamento alternativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade-peso | 0,000339 onças | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagem-estilo | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacote-caso | 8-VFSOP (0,091", largura de 2.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operar-temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagem-tipo | Montagem de superfície | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída-tipo | Tri estado, Não-invertido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fornecedor-Dispositivo-pacote | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número--circuitos | 1 circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados-taxa | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lógica-tipo | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tradutor-tipo | Nível de tensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal-tipo | Bidirecional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal-por-circuito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão-VCCA | 1,2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão-VCCB | 1,2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada-sinal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída-sinal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento máximo | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variação da temperatura de funcionamento | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte-Tensão-máximo | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte-Tensão-minuto | 1,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacote-caso | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lógica-família | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso de propagação | 5,4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Descrições
Quem nós somos?
é um corporaçõ profissional do mercado eletrônico contratado inteiramente nos campos dos semicondutores e de componentes eletrônicos venda e no serviço para clientes sobre 10 anos, especializa-se em vender o novo e a fábrica não utilizada, original selou componentes eletrônicos de embalagem. especialize-se em IC, diodo, transistor, IGBT, *** do conversor de DC-DC ..... estabeleceu nossa própria concepção do serviço das vendas e já estabeleceu parcerias fortes com muitos fabricantes famosos e nós temos mais de 5.000.000 tipos de componentes eletrônicos para suas escolhas, sempre em seus serviços!
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fabricante original OF Integrated Circuit Chip. Nós podemos fazer o negócio de OEM/ODM.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Prazo de entrega da compra do grupo: 30-60 dias; Prazo de entrega geral: 20 dias.
Q: Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega.
Q: Como comprar seus produtos?
: Você pode comprar os produtos de nossa empresa diretamente. Normalmente o procedimento é sinal o contrato, pagamento por T/T, contacta o transitário à entrega os bens a seu país.
Q: Que é a garantia?
: A garantia livre está a um ano do dia da comissão qualificado. Se há qualquer falha para nossos produtos dentro do período de garantia livre, nós repará-la-emos e mudá-los-emos o conjunto da falha para livre.
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO