SN74AVC2T45DCUR-Datenblatt
Produkt-Details
Diese Datenweichen/Mehrfachkoppler enthalten Inverter und Fahrer, um volle Datenauswahl an die vier Ausgabegatter zu liefern. Ein unterschiedlicher Input des Röhrenblitzes (g) wird zur Verfügung gestellt. Ein 4 gebissenes Wort wird von einer von zwei Quellen vorgewählt und wird auf den vier Ertrag verlegt. Die ′ anwesenden wahren Daten ALS157A und SN74AS157. Die ′ anwesenden umgekehrten Daten ALS158 und SN74AS158, zum von Laufzeitverzögerungszeit herabzusetzen.
• Paket-Wahlen umfassen Plastikpakete des Klein-entwurfs-(d), keramischen Chip Carriers (FK) und Standardplastik-(N) und keramische (j) 300 Mil-Bäder
Spezifikationen
Attribut | Attribut-Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Kategorie | IC-Chips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpacken | Abwechselndes Verpacken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stückgewicht | 0,000339 Unze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage-ähnlich | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket-Fall | 8-VFSOP (0,091", 2.30mm Breite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufen lassen-Temperatur | -40°C | 85°C (TA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage-artig | Oberflächenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertrag-artig | Tristate, Nicht-umgewandelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferant-Gerät-Paket | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl-von-Stromkreise | 1 Stromkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten-klassig | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logik-artig | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersetzer-artig | Spannungspegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-artig | Bidirektional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal-pro-Stromkreis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung-VCCA | 1,2 V | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung-VCCB | 1,2 V | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input-Signal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ertrag-Signal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalbetriebshöchsttemperatur | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung-Spannung-maximal | 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgung-Spannung-Minute | 1,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket-Fall | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logik-Familie | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeitverzögerung | 5,4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibungen
Wer sind wir?
ist eine professionelle EDV-Marketing Gesellschaft, die völlig an den Feldern von Halbleitern und von elektronischen Bauelementen Verkauf und Service für Kunden in 10 Jahren teilnimmt, spezialisiert sich, auf, das neue zu verkaufen und unbenutzte, ursprüngliche Fabrik versiegelte verpackende elektronische Bauelemente. spezialisieren Sie sich auf IC, Diode, Transistor, IGBT, DDC ..... *** hat gegründet unsere eigene Verkaufsservice-Konzeption und hat hergestellt bereits starke Partnerschaften mit vielen berühmten Herstellern und wir haben mehr als 5.000.000 Arten elektronische Bauelemente für Ihre Wahlen, immer an Ihren Dienstleistungen!
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ursprünglicher Hersteller OF Integrated Circuit Chip. Wir können OEM-/ODMgeschäft tätigen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: GruppenkaufLieferfrist: 30-60 Tage; Allgemeine Lieferfrist: 20 Tage.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung.
Q: Wie man Ihre Produkte kauft?
: Sie können die Produkte von unserer Firma direkt kaufen. Normalerweise ist das Verfahren Zeichen der Vertrag, Zahlung durch T/T, in Verbindung treten mit der Reederei zur Lieferung die Waren zu Ihrem Land.
Q: Was ist die Garantie?
: Die freie Garantie ist ein Jahr vom Tag der Beauftragung qualifiziert. Wenn es irgendeine Störung für unsere Produkte innerhalb des freien Garantiezeitraums gibt, reparieren wir sie und ändern die Störungsversammlung für freies.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT