SN74AVC2T45DCUR informatieblad
Productdetails
Deze gegevensselecteurs/multiplextelegrafen bevatten omschakelaars en bestuurders om volledige gegevensselectie aan de vier outputpoorten te leveren. Een afzonderlijke stroboscoop(g) input wordt verstrekt. Een 4 beetjewoord wordt geselecteerd uit één van twee bronnen en aan de vier output verpletterd. De onderhavige ware gegevens van ′ ALS157A en van SN74AS157. ′ ALS158 en SN74AS158 legt omgekeerde gegevens voor om de tijd van de propagatievertraging te minimaliseren.
• De pakketopties omvatten Plastic klein-Overzichts(d) Pakketten, Ceramisch Chip Carriers (FK), en Standaard Plastic (n) en Ceramische (j) 300 mil-Onderdompelingen
Specificaties
Attributen | Kenmerkwaarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrikant | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productcategorie | IC-Spaanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking | Afwisselende Verpakking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid-gewicht | 0,000339 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steun-stijl | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakket-geval | 8-VFSOP (0,091“, 2.30mm Breedte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In werking stellen-temperatuur | -40°C ~ 85°C (Ta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steun-type | De oppervlakte zet op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output-type | Niet-Omgekeerde tri-staat, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leverancier-apparaat-pakket | US8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal-van-kringen | 1 kring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datasnelheid | 500Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logica-type | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertaler-type | Voltageniveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanaal-type | Tweerichtings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanaal-per-kring | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage-VCCA | 1.2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage-VCCB | 1.2 V ~ 3,6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input-signaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output-signaal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Werkende Temperatuur | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkende temperatuurwaaier | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levering-voltage-maximum | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levering-voltage-Min | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakket-geval | Vssop-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logica-familie | 74AVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propagatievertraging | 5,4 NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschrijvingen
Who wij zijn?
is een professioneel elektronisch marketing bedrijf volledig belast met het gebied van halfgeleiders en elektronische componentenverkoop en de dienst voor cliënten meer dan 10 jaar, zich in het verkopen van de nieuwe en ongebruikte, originele fabriek verzegelde verpakkings elektronische componenten specialiseert. specialiseer me in IC, diode, transistor, IGBT, gelijkstroom-gelijkstroom heeft de convertor ..... *** opstelling onze eigen conceptie van de verkoopdienst en sterke partnerschappen met vele beroemde fabrikanten reeds gevestigd en wij hebben meer dan 5.000.000 soorten elektronische componenten voor uw keuzen, altijd bij uw diensten!
FAQ
Q: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn originele fabrikant OF Integrated Circuit Chip. Wij kunnen OEM/ODM-zaken doen.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
A: Groep het kopen levertijd: 30-60 dagen; Algemene levertijd: 20 dagen.
Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering.
Q: Hoe te om uw producten te kopen?
A: U kunt de producten van ons bedrijf direct kopen. Normaal is de procedure teken het contract, betaling door T/T, de scheepvaartmaatschappij aan levering de goederen aan uw land contacteert.
Q: Wat is de garantie?
A: De vrije garantie is één jaar van de dag van gekwalificeerd Opdragen. Als er om het even welke fout voor onze producten binnen de vrije garantieperiode is, zullen wij het herstellen en zullen de foutenassemblage voor vrij ruilen.
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT