Beschrijving
Bss84-7-F is P-channel verhoging-wijze MOSFET met solderable steentin geplateerde terminals vanaf norm mil-std-202. Het wordt ontworpen om de weerstand RDS van de op-Staat () te minimaliseren en toch handhaaft superieure omschakelingsprestaties, die tot het maken ideaal voor de toepassingen van het hoog rendementenergiebeheer.
Productsamenvatting
Eigenschappen
Lage op-Weerstand
Het lage voltage van de poortdrempel
Lage inputcapacitieve weerstand
Snelle omschakelingssnelheid
Lage input-output lekkage
Halogeen-vrij, Groen apparaat
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau 1 vanaf j-std-020
UL94V-0 brandbaarheidsclassificatie
Mechanische Gegevens
• Geval: SOT23 (Norm)
• Gevalmateriaal: UL de Classificatie 94V-0 van de brandbaarheidsclassificatie • Vochtigheidsgevoeligheid: Niveau 1 per j-std-020
• Terminals: Matte Tin Finish (Loodvrij Plateren) Solderable per mil-std-202, Methode 208
• Eindverbindingen: Zie Diagram
• Gewicht: 0,009 (Benaderend) gram
Maximumclassificaties
(@ Ta = +25°C, tenzij anders gespecificeerd.)
Kenmerk | Symbool | Waarde | Eenheid |
Afvoerkanaal-bronvoltage | VDSS | -50 | V |
Afvoerkanaal-poort Voltage RGS £ 20kW | VDGR | -50 | V |
Poort-bron Ononderbroken Voltage | VGSS | ±20 | V |
Afvoerkanaal Huidige (Nota 5) Ononderbroken | Identiteitskaart | -130 | mA |
Gepulseerde Afvoerkanaalstroom | IDM | -1.2 | A |
Thermische Kenmerken
(@ Ta = +25°C, tenzij anders gespecificeerd.)
Kenmerk | Symbool | Waarde | Eenheid |
Totale Machtsdissipatie (Nota 5) | PD | 300 | mw |
Thermische Weerstand, Verbinding tegen Omringend | RqJA | 417 | ° C/W |
Het werken en Opslagtemperatuurwaaier | TJ, TSTG | -55 tot +150 | °C |
Elektrokenmerken
(@ Ta = +25°C, tenzij anders gespecificeerd.)
Kenmerk | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid | Beproevingsomstandigheid |
VAN KENMERKEN (Nota 6) | ||||||
Afvoerkanaal-bronanalysevoltage | BVDSS | -50 | ¾ | ¾ | V | VGS = 0V, identiteitskaart = -250µA |
Nul het Afvoerkanaalstroom van het Poortvoltage |
IDSS |
¾ ¾ ¾ |
¾ ¾ ¾ |
-1 -2 -100 |
ΜA ΜA Na | VDS = -50V, VGS = 0V, TJ = +25°C VDS = -50V, VGS = 0V, TJ = +125°C VDS = -25V, VGS = 0V, TJ = +25°C |
Poort-lichaam Lekkage | IGSS | ¾ | ¾ | ±10 | Na | VGS = ±20V, VDS = 0V |
OP KENMERKEN (Nota 6) | ||||||
Het Voltage van de poortdrempel | VGS (Th) | -0.8 | ¾ | -2.0 | V | VDS = VGS, IDENTITEITSKAART = -1MA |
Statische afvoerkanaal-Bron op-Weerstand | RDS () | ¾ | 3.2 | 10 | W | VGS = -5V, IDENTITEITSKAART = -0.100A |
Voorwaartse Transconductance | gFS | 0,05 | ¾ | ¾ | S | VDS = -25V, IDENTITEITSKAART = -0.1A |
DYNAMISCHE KENMERKEN (Nota 7) | ||||||
Inputcapacitieve weerstand | Ciss | ¾ | 24.6 | 45 | pF |
VDS = -25V, VGS = 0V, F = 1.0MHz |
Outputcapacitieve weerstand | Coss | ¾ | 4.7 | 25 | pF | |
Omgekeerde Overdrachtcapacitieve weerstand | Crss | ¾ | 2.8 | 12 | pF | |
Poortweerstand | Rg | ¾ | 916 | ¾ | Ω | VDS = 0V, VGS = 0V, F = 1MHz |
Totale Poortlast (VGS = -4.5V) | Qg | ¾ | 0,28 | ¾ | nC |
VDS = -10V, IDENTITEITSKAART = -0.1A |
Totale Poortlast (VGS = -10V) | Qg | ¾ | 0,59 | ¾ | nC | |
Poort-bronlast | Qgs | ¾ | 0,09 | ¾ | nC | |
Poort-afvoerkanaal Last | Qgd | ¾ | 0,08 | ¾ | nC | |
De Tijd van de inschakelenvertraging | tD () | ¾ | 10 | ¾ | NS | VDD = -30V, IDENTITEITSKAART = -0.27A, RGEN = 50Ω, VGS = -10V |
De Tijd van de productvertraging | tD (weg) | ¾ | 18 | ¾ | NS |
De Dimensies van het pakketoverzicht
Voorgestelde Stootkussenlay-out
Informatieblad
U kunt het informatieblad downloaden de hieronder gegeven verbinding.
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT