REF02AU SOP8 se refieren a voltaje exacto de la referencia del voltaje +5V
Cualidad | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoría de producto | Referencia del voltaje |
Serie | REF02 |
Empaquetado | Empaquetado alterno del tubo |
Unidad-peso | 0,002677 onzas |
Montaje-estilo | SMD/SMT |
Paquete-caso | 8-SOIC (0,154", anchura de 3.90m m) |
Actuar-temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) |
Montaje-tipo | Soporte superficial |
Salida-tipo | Fijado |
Proveedor-Dispositivo-paquete | 8-SOIC |
Tolerancia | el ±0.3% |
Voltaje-entrada | 8 V ~ 40 V |
Actual-fuente | 1.4mA |
Actual-salida | 21mA |
Tipo de referencia | Serie |
Voltaje de salida | 5V |
Voltaje-Salida-máximo | - |
Temperatura-coeficiente | 15ppm/°C |
Noise-0#1Hz-to-10Hz | 4μVp-p |
Noise-10Hz-to-10kHz | - |
Actual-cátodo | - |
Temperatura de funcionamiento máximo | + 85 C |
Gama de temperaturas de funcionamiento | - 40 C |
Voltaje de salida | 5 V |
Actuar-Fuente-actual | 1000 UA |
Fuente-Actual-máximo | 1400 UA |
Paquete-caso | SOIC-8 |
Inicial-exactitud | el 0.2% |
Serie-VREF-entrada-voltaje-máximo | 40 V |
Desviación-Actual-máximo | 8 mA |
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO