Genaue Referenzspannung REF02AU SOP8 Referenzspannungs-+5V
| Attribut | Attribut-Wert |
|---|---|
| Hersteller | Texas Instruments |
| Produkt-Kategorie | Referenzspannung |
| Reihe | REF02 |
| Verpacken | Rohr-abwechselndes Verpacken |
| Stückgewicht | 0,002677 Unze |
| Montage-ähnlich | SMD/SMT |
| Paket-Fall | 8-SOIC (0,154", 3.90mm Breite) |
| Laufen lassen-Temperatur | -40°C | 85°C (TA) |
| Montage-artig | Oberflächenberg |
| Ertrag-artig | Geregelt |
| Lieferant-Gerät-Paket | 8-SOIC |
| Toleranz | ±0.3% |
| Spannung-Input | 8 V | 40 V |
| Gegenwärtig-Versorgung | 1.4mA |
| Gegenwärtig-Ertrag | 21mA |
| Hinweis-artig | Reihe |
| Ausgangsspannung | 5V |
| Spannung-Ertrag-maximal | - |
| Temperatur-Koeffizient | 15ppm/°C |
| Noise-0#1Hz-to-10Hz | 4μVp-p |
| Noise-10Hz-to-10kHz | - |
| Gegenwärtig-Kathode | - |
| Normalbetriebshöchsttemperatur | + 85 C |
| Betriebstemperaturbereich | - 40 C |
| Ausgangsspannung | 5 V |
| Laufen Lassen-Versorgung-gegenwärtig | 1000 MA |
| Versorgung-Gegenwärtig-maximal | 1400 MA |
| Paket-Fall | SOIC-8 |
| Anfangs-Genauigkeit | 0.2% |
| Reihe-VREF-Input-Spannung-maximal | 40 V |
| Weiche-Gegenwärtig-maximal | 8 MA |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT