REF02AU SOP8 기준 전압 +5V 정확한 기준 전압
| 특성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조사 | 텍사스 인스트루먼츠 사 |
| 상품 카테고리 | 전압 기준 |
| 시리즈 | REF02 |
| 패키징 | 튜브 교대 패키징 |
| 단일 가중치 | 0.002677 온스 |
| 증가하는 방식 | SMD / SMT |
| 포장 케이스 | 8 SOIC (0.154 ", 3.90 밀리미터 폭) |
| 작동 온도 | -40' C ~ 85' C (TA) |
| 설치형 | 표면 부착 |
| 출력형 | 고정됩니다 |
| 공급 툴 장치 패키지 | 8-soic |
| 허용한도 | ±0.3% |
| 전압 입력 | 8 V ~ 40 V |
| 전류공급 | 1.4mA |
| 전류 출력 | 21mA |
| 참조형 | 시리즈 |
| 출력 전압 | 5V |
| 전압 출력 최대 | - |
| 온도 계수 | 15ppm/' C |
| Noise-0#1Hz-to-10Hz | 4μVp-p |
| Noise-10Hz-to-10kHz | - |
| 현재 음극 | - |
| 최대 작업 온도 | + 85 C |
| 작동 온도 범위 | - 40 C |
| 출력 전압 | 5 V |
| 운영상 공급 경향 | 1000 uA |
| 공급전류 최대 | 1400 uA |
| 포장 케이스 | SOIC-8 |
| 초기 정확도 | 0.2 % 0.2 % |
| 시리즈 Vref 입력 전압 최대 | 40 V |
| 션트 전류 최대 | 8 마 |
언제든지 저희에게 연락하십시오