REF02AU SOP8 proveem a tensão precisa da referência da tensão +5V
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoria de produto | Referência da tensão |
Série | REF02 |
Empacotamento | Empacotamento alternativo do tubo |
Unidade-peso | 0,002677 onças |
Montagem-estilo | SMD/SMT |
Pacote-caso | 8-SOIC (0,154", largura de 3.90mm) |
Operar-temperatura | -40°C ~ 85°C (TA) |
Montagem-tipo | Montagem de superfície |
Saída-tipo | Fixado |
Fornecedor-Dispositivo-pacote | 8-SOIC |
Tolerância | ±0.3% |
Tensão-entrada | 8 V ~ 40 V |
Atual-fonte | 1.4mA |
Atual-saída | 21mA |
Referência-tipo | Série |
Tensão da saída | 5V |
Tensão-Saída-máximo | - |
Temperatura-coeficiente | 15ppm/°C |
Noise-0#1Hz-to-10Hz | 4μVp-p |
Noise-10Hz-to-10kHz | - |
Atual-cátodo | - |
Temperatura de funcionamento máximo | + 85 C |
Variação da temperatura de funcionamento | - 40 C |
Saída-tensão | 5 V |
Operar-Fonte-atual | 1000 A |
Fonte-Atual-máximo | 1400 A |
Pacote-caso | SOIC-8 |
Inicial-precisão | 0.2% |
Série-VREF-entrada-tensão-máximo | 40 V |
Derivação-Atual-máximo | 8 miliampères |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO