Corriente de INA220BIDGSR y monitor de poder, monitor actual del Pwr del BI-Direc del regulador
Cualidad | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoría de producto | Regulación actual/gestión |
Serie | INA220 |
Producto | Monitores actuales |
Empaquetado | Empaquetado alterno de la cinta y del carrete (TR) |
Unidad-peso | 0,000836 onzas |
Actuar-Temperatura-gama | - 40 C a + 125 C |
Paquete-caso | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", anchura de 3.00m m) |
Actuar-temperatura | -40°C ~ 125°C |
Montaje-tipo | Soporte superficial |
Función | Monitor actual |
Proveedor-Dispositivo-paquete | 10-VSSOP |
Voltaje-entrada | 0 V ~ 26 V |
Detectar-método | Alto - bajo - lado |
Exactitud | el ±0.5% |
Actual-salida | 10mA |
Actuar-Fuente-actual | 700 UA |
Equipo del desarrollo de programas | INA220EVM |
Fuente-Voltaje-máximo | 5,5 V |
Fuente-Voltaje-minuto | 3 V |
Paquete-caso | VSSOP-10 |
Entrada-Voltaje-gama | 0 V a 26 V |
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO