Courant d'INA220BIDGSR et surveillance de l'alimentation, moniteur actuel du Bi-Direc PWR de régulateur
Fiche technique d'INA220BIDGSR
Attribut | Valeur d'attribut |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Catégorie de produit | Règlement actuel/gestion |
Série | INA220 |
Produit | Moniteurs actuels |
Emballage | Emballage alternatif de bande et de bobine (TR) |
Unité-poids | 0,000836 onces |
Actionner-Température-gamme | - 40 C + à 125 C |
Paquet-cas | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", largeur de 3.00mm) |
L'Actionner-température | -40°C | 125°C |
De type support | Bâti extérieur |
Fonction | Moniteur actuel |
Fournisseur-Dispositif-paquet | 10-VSSOP |
Tension-entrée | 0 V | 26 V |
Sentir-méthode | - Bas - côté élevé |
Exactitude | ±0.5% |
Actuel-sortie | 10mA |
Actionner-Approvisionnement-actuel | 700 uA |
Kit de développement de logiciel | INA220EVM |
Approvisionnement-Tension-maximum | 5,5 V |
Approvisionnement-Tension-minute | 3 V |
Paquet-cas | VSSOP-10 |
Entrée-Tension-gamme | 0 V à 26 V |
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT