INA220BIDGSR-Strom und Energie-Monitor, Regler-Bi-Direc gegenwärtiger Pwr-Monitor
Attribut | Attribut-Wert |
---|---|
Hersteller | Texas Instruments |
Produkt-Kategorie | Gegenwärtige Regelung/Management |
Reihe | INA220 |
Produkt | Gegenwärtige Monitoren |
Verpacken | Band-u. der Spulen-(TR) abwechselndes Verpacken |
Stückgewicht | 0,000836 Unze |
Laufen Lassen-Temperatur-Strecke | - 40 C bis + 125 C |
Paket-Fall | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3.00mm Breite) |
Laufen lassen-Temperatur | -40°C | 125°C |
Montage-artig | Oberflächenberg |
Funktion | Gegenwärtiger Monitor |
Lieferant-Gerät-Paket | 10-VSSOP |
Spannung-Input | 0 V | 26 V |
Abfragen-Methode | Hoch- niedriges - Seite |
Genauigkeit | ±0.5% |
Gegenwärtig-Ertrag | 10mA |
Laufen Lassen-Versorgung-gegenwärtig | 700 MA |
Softwareentwicklungs-Ausrüstung | INA220EVM |
Versorgung-Spannung-maximal | 5,5 V |
Versorgung-Spannung-Minute | 3 V |
Paket-Fall | VSSOP-10 |
Eingangsspannungsbereich | 0 V bis 26 V |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT