Corrente de INA220BIDGSR e monitor de poder, monitor atual do Pwr do bi-Direc do regulador
Folha de dados de INA220BIDGSR
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoria de produto | Regulamento atual/gestão |
Série | INA220 |
Produto | Monitores atuais |
Empacotamento | Empacotamento alternativo da fita & do carretel (TR) |
Unidade-peso | 0,000836 onças |
Operar-Temperatura-escala | - 40 C + a 125 C |
Pacote-caso | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", largura de 3.00mm) |
Operar-temperatura | -40°C ~ 125°C |
Montagem-tipo | Montagem de superfície |
Função | Monitor atual |
Fornecedor-Dispositivo-pacote | 10-VSSOP |
Tensão-entrada | 0 V ~ 26 V |
Detectar-método | - Baixo - lado alto |
Precisão | ±0.5% |
Atual-saída | 10mA |
Operar-Fonte-atual | 700 A |
Jogo da programação de software | INA220EVM |
Fonte-Tensão-máximo | 5,5 V |
Fonte-Tensão-minuto | 3 V |
Pacote-caso | VSSOP-10 |
Entrada-Tensão-escala | 0 V a 26 V |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO