Ιδιότητες | Αξία ιδιοτήτων |
---|---|
Κατασκευαστής | Αναλογικές συσκευές |
Κατηγορία προϊόντων | Ελεγκτές μετατροπής ΣΥΝΕΧΟΥΣ συνεχούς ρεύματος |
Σειρά | ADP1864 |
Συσκευασία | Εναλλάσσομαι συσκευασία |
Μοντάρισμα-ύφος | SMD/SMT |
Συσκευασία-περίπτωση | Μέθυσος-23-6 λεπτά, tsot-23-6 |
Λειτουργώ-θερμοκρασία | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Παραγωγή-τύπος | Οδηγός κρυσταλλολυχνιών |
Λειτουργία | Βήμα - κάτω |
Προμηθευτής-συσκευή-συσκευασία | Tsot-23-6 |
Αριθμός--παραγωγές | 1 παραγωγή |
Τοπολογία | Buck |
Τάση-ανεφοδιασμός-Vcc-Vdd | 3.15 Β ~ 14 Β |
Συχνότητα-μετατροπή | 580kHz |
Έλεγχος-χαρακτηριστικά γνωρίσματα | Τρέχον όριο |
Παραγωγή-διαμόρφωση | Θετικός |
Παραγωγή-φάσεις | 1 |
Καθήκον-κύκλος-ανώτατος | 1 |
Σύγχρονος-διορθωτής | Αριθ. |
Ρολόι-Sync | Αριθ. |
Τμηματικός-διεπαφές | - |
Κλείσιμο | Ναι |
Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία | + 125 Γ |
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | - 40 Γ |
Παραγωγή-τάση | 0,8 Β σε 14 Β |
Εισαγωγή-τάση | 3.15 Β σε 14 Β |
Παραγωγή-ρεύμα | 5 Α |
Μετατροπή-συχνότητα | kHz 580 |
Συσκευασία-περίπτωση | Tsot-6 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ