Attribut | Attribut-Wert |
---|---|
Hersteller | Analog Devices |
Produkt-Kategorie | DC-DC-Schaltersteuerungen |
Reihe | ADP1864 |
Verpacken | Abwechselndes Verpacken |
Montage-ähnlich | SMD/SMT |
Paket-Fall | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Laufen lassen-Temperatur | -40°C | 125°C (TJ) |
Ertrag-artig | Transistor-Fahrer |
Funktion | Abwärts |
Lieferant-Gerät-Paket | TSOT-23-6 |
Zahl-von-Ertrag | 1 Ertrag |
Topologie | Dollar |
Spannung-Versorgung-Vcc-Vdd | 3,15 V | 14 V |
Frequenz-Schaltung | 580kHz |
Steuerung-Eigenschaften | Strombegrenzung |
Ertrag-Konfiguration | Positiv |
Ertrag-Phasen | 1 |
Aufgabe-Zyklus-maximal | 1 |
Synchron-Gleichrichter | Nein |
Uhr-Synchronisierung | Nein |
Serien-Schnittstellen | - |
Abschaltung | Ja |
Normalbetriebshöchsttemperatur | + 125 C |
Betriebstemperaturbereich | - 40 C |
Ausgangsspannung | 0,8 V bis 14 V |
Eingangsspannung | 3,15 V bis 14 V |
Ertrag-gegenwärtig | 5 A |
Schaltfrequenz | 580 kHz |
Paket-Fall | TSOT-6 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT