Huis
>
Producten
>
Halfgeleider ICs
>
| Attributen | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Analog Devices |
| Productcategorie | De Omschakelingscontrolemechanismen van gelijkstroom gelijkstroom |
| Reeks | ADP1864 |
| Verpakking | Afwisselende Verpakking |
| Steun-stijl | SMD/SMT |
| Pakket-geval | Dronkaard-23-6 dun, tsot-23-6 |
| In werking stellen-temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Output-type | Transistorbestuurder |
| Functie | Stap - neer |
| Leverancier-apparaat-pakket | Tsot-23-6 |
| Aantal-van-output | 1 output |
| Topologie | Bok |
| Voltage-levering-Vcc-Vdd | 3.15 V ~ 14 V |
| Frequentie-omschakeling | 580kHz |
| Controle-eigenschappen | Huidige Grens |
| Output-configuratie | Positief |
| Output-fasen | 1 |
| Plicht-cyclus-maximum | 1 |
| Synchroon-gelijkrichter | Nr |
| Klok-Sync | Nr |
| Periodiek-interfaces | - |
| Sluiting | Ja |
| Maximum Werkende Temperatuur | + 125 C |
| Werkende temperatuurwaaier | - 40 C |
| Output-voltage | 0,8 V aan 14 V |
| Input-voltage | 3.15 V aan 14 V |
| Output-stroom | 5 A |
| Omschakeling-frequentie | kHz 580 |
| Pakket-geval | Tsot-6 |
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT