Hogar
>
Productos
>
Circuitos integrados de semiconductores
>
| Cualidad | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments |
| Categoría de producto | Interfaz - conductores, receptores, transmisores-receptores |
| Serie | AM26LV32E |
| Tipo | Receptor |
|
Empaquetado |
Empaquetado alterno |
| Unidad-peso | 0,005471 onzas |
| Montaje-estilo | SMD/SMT |
| Paquete-caso | 16-SOIC (0,154", anchura de 3.90m m) |
| Actuar-temperatura | -40°C ~ 85°C |
| Montaje-tipo | Soporte superficial |
| Voltaje-fuente | 3 V ~ 3,6 V |
| Proveedor-Dispositivo-paquete | 16-SOIC |
| Protocolo | RS422, RS485 |
| Dato-tarifa | - |
| Número-de-Conductor-receptores | 0/4 |
| Duplex | - |
| Receptor-histéresis | 35mV |
| Paladio-Poder-disipación | 27 mW |
| Temperatura de funcionamiento máximo | + 85 C |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | - 40 C |
| Actuar-Fuente-voltaje | 3,3 V |
| Actuar-Fuente-actual | 8 mA |
| Fuente-Voltaje-máximo | 3,6 V |
| Fuente-Voltaje-minuto | 3 V |
| Paquete-caso | SOIC-16 |
| Número-de-receptores | Receptor 4 |
|
|
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO