Attribut | Attribut-Wert |
---|---|
Hersteller | Texas Instruments |
Produkt-Kategorie | Schnittstelle - Fahrer, Empfänger, Transceivers |
Reihe | AM26LV32E |
Art | Empfänger |
Verpacken |
Abwechselndes Verpacken |
Stückgewicht | 0,005471 Unze |
Montage-ähnlich | SMD/SMT |
Paket-Fall | 16-SOIC (0,154", 3.90mm Breite) |
Laufen lassen-Temperatur | -40°C | 85°C |
Montage-artig | Oberflächenberg |
Spannung-Versorgung | 3 V | 3,6 V |
Lieferant-Gerät-Paket | 16-SOIC |
Protokoll | RS422, RS485 |
Daten-klassig | - |
Zahl-von-Fahrer-Empfänger | 0/4 |
Duplex | - |
Empfänger-Hysterese | 35mV |
PD-Energie-Ableitung | 27 mW |
Normalbetriebshöchsttemperatur | + 85 C |
Betriebstemperaturbereich | - 40 C |
Laufen Lassen-Versorgung-Spannung | 3,3 V |
Laufen Lassen-Versorgung-gegenwärtig | 8 MA |
Versorgung-Spannung-maximal | 3,6 V |
Versorgung-Spannung-Minute | 3 V |
Paket-Fall | SOIC-16 |
Zahl-von-Empfänger | Empfänger 4 |
|
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT