Casa
>
Produtos
>
Semicondutor CI
>
Folha de dados de SN74ALS00ADR
| Atributo | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments |
| Categoria de produto | Portas e inversores |
| Série | 74ALS |
| Produto | Porta da Único-função |
| Empacotamento | Empacotamento alternativo |
| Unidade-peso | 0,004564 onças |
| Montagem-estilo | SMD/SMT |
| Operar-Temperatura-escala | 0 C + a 70 C |
| Pacote-caso | 14-SOIC (0,154", largura de 3.90mm) |
| Operar-temperatura | 0°C ~ 70°C |
| Montagem-tipo | Montagem de superfície |
| Características | - |
| Tensão-fonte | 4,5 V ~ 5,5 V |
| Fornecedor-Dispositivo-pacote | 14-SOIC |
| Número--circuitos | 4 circuitos |
| Número de IC de portas | Porta 4 |
| Número--entradas | 2 entradas |
| Corrente quieta | - |
| Atual-Saída-alto-Lo | 400μA, 8mA |
| Máximo-Propagação-Atraso-v-máximo-CL | 11ns @ 5V, 50pF |
| Lógica-tipo | NAND Gate |
| Lógica-Nível-baixo | 0.8V |
| Lógica-Nível-alto | 2V |
| Temperatura de funcionamento máximo | + 70 C |
| Variação da temperatura de funcionamento | 0 C |
| Fonte-Tensão-máximo | 5,5 V |
| Fonte-Tensão-minuto | 4,5 V |
| Pacote-caso | SOIC-14 |
| Lógica-família | ALS |
| Atraso de propagação | 11 ns |
| - Nível - Saída-atual alto | - 8 miliampères |
| Baixo-Nível-Saída-atual | 0,4 miliampères |
| Número--Entrada-linhas | 2 entre |
| Número--Saída-linhas | 1 saída |
| Lógica-função | NAND |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO