Attribut | Attribut-Wert |
---|---|
Hersteller | Texas Instruments |
Produkt-Kategorie | Tore und Inverter |
Reihe | 74ALS |
Produkt | Einzel-Funktions-Tor |
Verpacken | Abwechselndes Verpacken |
Stückgewicht | 0,004564 Unze |
Montage-ähnlich | SMD/SMT |
Laufen Lassen-Temperatur-Strecke | 0 C bis + 70 C |
Paket-Fall | 14-SOIC (0,154", 3.90mm Breite) |
Laufen lassen-Temperatur | 0°C | 70°C |
Montage-artig | Oberflächenberg |
Eigenschaften | - |
Spannung-Versorgung | 4,5 V | 5,5 V |
Lieferant-Gerät-Paket | 14-SOIC |
Zahl-von-Stromkreise | 4 Stromkreise |
IC-Zahl von Toren | Tor 4 |
Zahl-von-Input | 2 Input |
Ruhestrom | - |
Gegenwärtig-Ertrag-hoch-Lo | 400μA, 8mA |
Maximal-Ausbreitung-Verzögerung-v-maximal-CL | 11ns @ 5V, 50pF |
Logik-artig | NAND Gate |
Logik-Niveau-niedrig | 0.8V |
Logik-Niveau-hoch | 2V |
Normalbetriebshöchsttemperatur | + 70 C |
Betriebstemperaturbereich | 0 C |
Versorgung-Spannung-maximal | 5,5 V |
Versorgung-Spannung-Minute | 4,5 V |
Paket-Fall | SOIC-14 |
Logik-Familie | ALS |
Laufzeitverzögerung | 11 ns |
Hochrangig - Ertrag-gegenwärtig | - 8 MA |
Niedrig-Niveau-Ertrag-gegenwärtig | 0,4 MA |
Zahl-von-Input-Linien | 2 geben Sie ein |
Zahl-von-Ertrag-Linien | 1 Ertrag |
Logische Funktion | NAND |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT