Attribut | Attribut-Wert |
---|---|
Hersteller | Texas Instruments |
Produkt-Kategorie | Instrumentierungs-Verstärker |
Reihe | INA148 |
Produkt | Differenzialverstärker |
Verpacken | Rohr |
Stückgewicht | 0,002677 Unze |
Montage-ähnlich | SMD/SMT |
Zahl-von-Kanäle | 1 Kanal |
Verstärker-artig | Differenzial |
Normalbetriebshöchsttemperatur | + 125 C |
Betriebstemperaturbereich | - 55 C |
Laufen Lassen-Versorgung-gegenwärtig | 600 MA |
Versorgung-Spannung-maximal | 36 V |
Versorgung-Spannung-Minute | 2,7 V |
Paket-Fall | SOIC-8 |
Vos-Input-Ausgleich-Spannung | 5 Millivolt |
Vcm-Allgemein-Modus-Spannung | +/- 200 V |
CMRR-Allgemein-Modus-Ablehnung-Verhältnis | DB 70 |
Sr-Durchlauf-klassig | 1 V/us |
Messbereichsfehler | 0.075% |
Gewinn-V-v | 1 V/V |
3-dB-Bandwidth | 100 kHz |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT