Cualidad | Valor del atributo |
---|---|
Fabricante | |
Categoría de producto | Convertidores de analógico a digital (ADC) |
Serie | - |
Empaquetado | Empaquetado alterno |
Paquete-caso | 20-TSSOP (0,173", anchura de 4.40m m) |
Entrada-tipo | Diferencial, solo terminado |
Actuar-temperatura | -40°C ~ 105°C |
Características | PGA, sensor de temperatura |
Proveedor-Dispositivo-paquete | 20-TSSOP |
Muestreo-Tarifa-Por-segundo | 2k |
Dato-interfaz | SPI |
Número-de-pedazos | 24 pedazos |
Voltaje-Fuente-análogo | 2,7 V ~ 5,25 V |
Voltaje-Fuente-digital | 2,7 V ~ 5,25 V |
Configuración | MUX-PGA-ADC |
Arquitectura | Sigma-delta |
Número-de-entradas | |
Tipo de referencia | Externo, interno |
Ratio-S-h: ADC | |
Número-de-UNO-d-convertidores | 1 |
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO