Folha de dados de LM2596SX-ADJ/NOPB
Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoria de produto | Microplaquetas de IC |
Fabricante | Texas Instruments |
Produto-categoria | Reguladores de tensão - reguladores de interruptor |
RoHS | Detalhes |
Montagem-estilo | SMD/SMT |
Pacote-caso | TO-263-5 |
Saída-tensão | 1,2 V a 37 V |
Saída-atual | 3 A |
Número--saídas | 1 saída |
Entrada-Tensão-max | 40 V |
Topolog | Fanfarrão |
Entrada-Tensão-MINUTO | 4,5 V |
Interruptor-frequência | 127 quilohertz a 173 quilohertz |
Máximo-Operar-temperatura | + 125 C |
Série | LM2596 |
Tipo | Texas Instruments |
Mínimo-Operar-temperatura | - 40 C |
Operar-Temperatura-escala | - 40 C + a 125 C |
Empacotamento | Carretel |
Fonte-Tensão-minuto | 4,5 V |
Tradename | Agulheiro simples |
Tipo | Inversão abaixadora |
Unidade-peso | 0,056128 onças |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO