Atributo | Valor de atributo |
---|---|
Fabricante | Texas Instruments |
Categoria de produto | Amplificador da instrumentação |
Série | OPA627 |
Produto | Amplificadores operacionais |
Empacotamento | Tubo |
Unidade-peso | 0,002677 onças |
Montagem-estilo | SMD/SMT |
Número--canais | 1 canal |
Topologia | Feedback da tensão |
Amplificador-tipo | Precisão |
Paládio-Poder-dissipação | 1000 mW |
Temperatura de funcionamento máximo | + 85 C |
Variação da temperatura de funcionamento | - 25 C |
Operar-Fonte-atual | 7,5 miliampères |
Fonte-Tensão-máximo | +/- 18 V |
Fonte-Tensão-minuto | +/- 4,5 V |
Pacote-caso | SOIC-8 |
Ib-Entrada-Polarização-atual | 0,00001 A +/- em 15 V |
Vos-Entrada-Offset-tensão | 0,5 milivolts |
PSRR-Poder-Fonte-Rejeção-relação | DB 100 |
Saída-Atual-por-canal | 45 miliampères |
CMRR-Comum-Modo-Rejeção-relação | DB 100 |
GBP-Ganho-Largura de banda-produto | 16 megahertz |
Sênior-Pântano-taxa | 55 V/us |
En-Entrada-Tensão-Ruído-densidade | 20 nV/sqrt hertz |
Tensão-Ganho-DB | DB 116 |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO